PLU-koder ICA — komplett guide
De vanligaste PLU-koderna som används i svenska ICA-butiker, samlade per kategori. PLU-koder (Price Look-Up) är fyrsiffriga (ibland femsiffriga) koder som personalen slår in vid vägning av frukt, grönt och bakverk. Sverige följer i huvudsak den internationella IFPS-standarden, men lokala varor och kampanjer kan variera mellan butiker.
Vill du lära dig dem snabbare? Skapa ett konto i Zypo och träna med adaptiva pass, streaks och butikstopplistor.
Frukt
| PLU | Vara |
|---|---|
| 4011 | Banan (gul) |
| 4131 | Äpple Royal Gala |
| 4173 | Äpple Granny Smith |
| 4174 | Äpple Pink Lady |
| 4225 | Avokado |
| 4030 | Kiwi grön |
| 4048 | Lime |
| 4053 | Citron |
| 4382 | Vattenmelon |
| 4408 | Päron Conference |
Grönt
| PLU | Vara |
|---|---|
| 4062 | Gurka svensk |
| 4064 | Tomat kvist |
| 4065 | Paprika röd |
| 4088 | Paprika gul |
| 4089 | Paprika grön |
| 4068 | Champinjoner |
| 4093 | Zucchini |
| 4082 | Lök gul |
| 4663 | Vitlök |
| 4072 | Morötter lösvikt |
Bageri
| PLU | Vara |
|---|---|
| 7311 | Kanelbulle styck |
| 7320 | Kardemummabulle |
| 7355 | Wienerbröd |
| 7402 | Baguette ljus |
| 7410 | Levain surdegsbröd |
| 7501 | Rågbröd mörkt |
Obs: PLU-koder kan skilja sig mellan butiker och kampanjer. Kontrollera alltid din butiks egen lista när du är osäker.